特征 | 型号 | 单位 | LPT20G-AC |
驱动方式:电动(蓄电池) | 电动 | ||
驾驶方式(步行,站驾,坐驾) | 站驾 | ||
额定起重量 Q | kg | 2000 | |
载荷中心距 C | mm | 600 | |
轮距Y | mm | 1500 | |
重量 | 自重(不含蓄电池) | kg | 850 |
底盘 | 轮子材质 | PU轮 | |
轮子尺寸(前轮)b2 | mm | 78 | |
轮子尺寸(后轮)b3 | mm | 124 | |
驱动轮 b4 | mm | 230 | |
前轮轮距 b10 | mm | 465 | |
后轮轮距 b11 | mm | 608 | |
尺寸 | 托盘最低高度 h6 | mm | 85 |
起升高度h3 | mm | 85~200 | |
总体长度l1 | mm | 1900 | |
车体宽度b1 | mm | 850 | |
托盘长度Slell | mm | 1150 | |
货叉外宽b5 | mm | 650 | |
车体离地间隙b7 | mm | 38 | |
转弯半径 Wa | mm | 1780 | |
性能 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.3/6.0 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 75/105 | |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 120/70 | |
驱动机构 | 驱动电机功率 | KW | 1.6 |
起升电机功率 | KW | 2.2 | |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | |
蓄电池重量 | kg | 210 | |
蓄电池组尺寸(LxWxh) | mm | 700x180x540 |
电动搬运车-LPT20G-AC